
相關(guān)參數(shù)簡(jiǎn)介
 
| 型 號(hào) |   ZXD-S19A-1 |   ZXD-S19A-2 |   ZXD-S19A-3 |   ZXD-S19A-4 | 
| 稀有氣純化氣體:氬氣、氦氣、氪氣、氙氣 | ||||
| 純化指標(biāo)(N)(原料氣要求不 |   5N(99.999%) |   6N(99.9999%) |   7N(99.99999% |   )7N~9N | 
| 電磁閥(√) |   √ |   √ |   |   | 
| 氣動(dòng)閥(√) |   |   |   √ |   √ | 
| AI516D7(√) |   √ |   √ |   √ |   √ | 
| 額定電流(A) |   5 |   5 |   5 |   5 | 
| 額定電壓(V) | 220±10% | |||
| 額定頻率(Hz) | 50±5% | |||
| 允許的環(huán)境工作溫度 |   0-40°C | |||
| 相對(duì)濕度 | 20 – 90 %   (不凝露) | |||
| 安裝高度 | <1000   米海拔高度 | |||
| 防護(hù)等級(jí) |   IP20 | |||
| 表面涂覆層 | 冷灰 2C 或按用戶要求 | |||
| 外形尺寸(mm)寬*深*高 | 300mm×250mm×700mm。 | |||
| 重量(Kg) |   27±0.5Kg | |||
*若有特殊要求,可專門設(shè)計(jì)制
                    下一篇:ZJA-4B氬氣純化器
                     上一篇:ZJA-4Q氬氣純化器
                
  
            產(chǎn)品中心Product Center
                 直讀光譜儀
                直讀光譜儀
                 紅外碳硫分析儀
                紅外碳硫分析儀
                 爐前鐵水分析儀
                爐前鐵水分析儀
                 電位電解儀
                電位電解儀
                 型砂檢測(cè)儀器
                型砂檢測(cè)儀器
                 儀器常用備件耗材
                儀器常用備件耗材
                 實(shí)驗(yàn)室整體解決方案
                實(shí)驗(yàn)室整體解決方案
                 
                    全國(guó)咨詢熱線:0510-85815506
電話:0510-85815506
傳真:0510-85815546
手機(jī):13861735296
QQ:360016668
地址:無錫市濱湖區(qū)梁溪路37號(hào)





